TheCryptoCode

THE CRYPTO CODE TRADE PLAN ALERTS FOR 2026

This content is for educational purposes only and is not financial advice. Trading involves risk and past performance does not guarantee future results. Do your own research.

See the two-way-win public trade record here

Trades 329
Target Hits 254
Stoploss Hits 75
Win % 77.20%
Initial Balance $10,000
Final Balance $1,022,264
Profit $1,012,264
Profit % 10122.64%
Reset

The figures shown represent hypothetical returns assuming optimal trade execution and risk management and auto compounding. Actual results will vary based on individual skill, discipline, market conditions, and execution.

Alert on Pair Trade Margin Position Entry Price Target Profit Stoploss P/L Balance
04/16/2026 SOL/USDT TP236 - A+ Short $87,652 $438,258 $86.6 Invalidated $88.62 (2.33%) $0.00 $1,022,264
04/16/2026 BTC/USDT TP234 - A+ Long $93,179 $465,897 $73750 $74634 (1.20%) | $75990 (3.04%) | $78812 (6.86%) | $83028 (12.58%) $72134 (2.19%) $1396.11 $1,022,264
04/16/2026 BCH/USDT TP231 - A+ Short $172,843 $864,215 $446.65 $436.2 (2.34%) | $430 (3.73%) | $425 (4.85%) | $420.75 (5.80%) $451.9 (1.18%) $5054.88 $1,020,867
04/15/2026 BTC/USDT TP229 - Scalp Short $357,042 $1,785,208 $74620 $73700 (1.23%) | $73428 (1.60%) | $73044 (2.11%) $75040 (0.56%) $11005.04 $1,015,813
04/16/2026 BTC/USDT TP227 - A+ Short $113,003 $565,016 $75200 $73866 (1.77%) | $72532 (3.55%) | $71198 (5.32%) | $69864 (7.10%) $76534 (1.77%) $2505.75 $1,004,808
04/16/2026 XRP/USDT TP226 - A+ Long $54,362 $271,811 $1.34 $1.371 (2.31%) | $1.384 (3.28%) | $1.395 (4.10%) | $1.415 (5.60%) $1.2911 (3.65%) $10395.74 $1,002,302
04/14/2026 ETH/USDT TP225 - A+ Short $173,042 $865,208 $2385 $2365 (0.84%) | $2350 (1.47%) | $2330 (2.31%) | $2298 (3.65%) $2411.85 (1.13%) $17866.46 $991,906
04/15/2026 ETH/USDT TP225 - A+ Long $348,139 $1,740,693 $2325 Invalidated $2311.99 (0.56%) $0.00 $974,040
04/15/2026 BTC/USDT TP224 - Scalp Short $261,021 $1,305,104 $74950 $74000 (1.27%) | $73700 (1.67%) | $73400 (2.07%) | $73100 (2.47%) $75500 (0.73%) $16324.69 $974,040
04/14/2026 BTC/USDT TP224 - A+ Long $195,445 $977,227 $73773 Invalidated $73050 (0.98%) $0.00 $957,715
04/14/2026 DOGE/USDT TP223 - Scalp Short $76,855 $384,274 $0.097 $0.0935 (3.61%) | $0.0915 (5.67%) | $0.0895 (7.73%) | $0.088 (9.28%) $0.0994 (2.47%) $6932.79 $957,715
04/14/2026 BTC/USDT TP222 - Scalp Short $155,611 $778,057 $73650 Invalidated $74550 (1.22%) $0.00 $950,782
04/13/2026 ADA/USDT TP221 - Scalp Long $131,608 $658,038 $0.239 $0.242 (1.26%) | $0.244 (2.09%) | $0.245 (2.51%) | $0.2463 (3.05%) $0.2356 (1.42%) $14661.30 $950,782
04/13/2026 ADA/USDT TP221 - A+ Long $55,645 $278,223 $0.239 $0.2463 (3.05%) | $0.25 (4.60%) | $0.2552 (6.78%) | $0.2611 (9.25%) $0.2311 (3.31%) $16472.19 $936,121
04/14/2026 ETH/USDT TP220 - A+ Short $30,033 $150,164 $2245 Invalidated $2382.49 (6.12%) $0.00 $919,649
04/14/2026 BTC/USDT TP219 - Scalp Short $286,346 $1,431,730 $73700 Invalidated $74173.4 (0.64%) $0.00 $919,649
04/14/2026 BTC/USDT TP219 - A+ Short $113,132 $565,660 $73773 Invalidated $74972.4 (1.63%) $0.00 $919,649
04/14/2026 SOL/USDT TP218 - A+ Short $38,338 $191,689 $84 Invalidated $88.03 (4.80%) $0.00 $919,649
04/14/2026 BTC/USDT TP217 - A+ Short $110,878 $554,390 $73750 Invalidated $74973.4 (1.66%) $0.00 $919,649
04/14/2026 BNB/USDT TP216 - Scalp Short $215,859 $1,079,296 $624.5 $617 (1.20%) | $611 (2.16%) | $606.5 (2.88%) | $600 (3.92%) $629.75 (0.84%) $12313.83 $919,649
04/12/2026 BNB/USDT TP216 - Scalp Long $201,432 $1,007,160 $593.5 $600 (1.10%) | $604.8 (1.90%) | $606.5 (2.19%) | $610 (2.78%) $588.25 (0.88%) $16418.32 $907,335
04/16/2026 BNB/USDT TP216 - A+ Short $110,009 $550,046 $626.5 $615 (1.84%) | $606.5 (3.19%) | $592.22 (5.47%) | $570.71 (8.91%) $636.75 (1.64%) $-8999.16 $890,916
04/13/2026 BNB/USDT TP216 - A+ Long $81,930 $409,649 $591 $606.5 (2.62%) | $615 (4.06%) | $625.38 (5.82%) | $635 (7.45%) $578.25 (2.16%) $16155.14 $899,916
04/14/2026 BTC/USDT TP215 - A+ Short $168,947 $844,737 $73600 Invalidated $74370 (1.05%) $0.00 $883,761
04/12/2026 BTC/USDT TP215 - A+ Long $121,274 $606,371 $71400 $72700 (1.82%) | $73450 (2.87%) | $74000 (3.64%) | $75500 (5.74%) $70379 (1.43%) $16666.71 $883,761
04/12/2026 ETH/USDT TP214 - Scalp Short $333,910 $1,669,550 $2273 $2250 (1.01%) | $2240 (1.45%) | $2230 (1.89%) $2284.5 (0.51%) $22402.68 $867,094
04/12/2026 ETH/USDT TP214 - Scalp Long $172,440 $862,201 $2209 $2240 (1.40%) | $2250 (1.86%) | $2260 (2.31%) $2187.14 (0.99%) $-8532.23 $844,691
04/14/2026 ETH/USDT TP214 - A+ Short $337,283 $1,686,415 $2273 Invalidated $2284.5 (0.51%) $0.00 $853,223
04/14/2026 ETH/USDT TP214 - A+ Long $168,490 $842,450 $2209 $2237 (1.27%) | $2250 (1.86%) | $2269 (2.72%) | $2285 (3.44%) $2187.14 (0.99%) $19545.29 $853,223
04/11/2026 BTC/USDT TP213 - Scalp Short $285,832 $1,429,162 $73200 $72800 (0.55%) | $72500 (0.96%) | $72150 (1.43%) $73625 (0.58%) $3904.82 $833,678
04/11/2026 BTC/USDT TP213 - A+ Short $176,624 $883,122 $73250 $72150 (1.50%) | $71500 (2.39%) | $71000 (3.07%) | $70220 (4.14%) $73925 (0.92%) $15974.57 $829,773
04/14/2026 PAXG/USDT TP212 - Scalp Short $204,855 $1,024,273 $4830 $4800 (0.62%) | $4780 (1.04%) | $4760 (1.45%) | $4745 (1.76%) $4868 (0.79%) $7952.43 $813,799
04/13/2026 PAXG/USDT TP212 - Scalp Long $117,301 $586,507 $4640 $4675 (0.75%) | $4690 (1.08%) | $4710 (1.51%) | $4730 (1.94%) $4576.86 (1.36%) $7742.14 $805,846
04/12/2026 ETH/USDT TP211 - A+ Short $121,205 $606,027 $2278 Invalidated $2308 (1.32%) $0.00 $798,104
04/10/2026 BTC/USDT TP210 - Scalp Short $264,017 $1,320,083 $71950 Invalidated $72385 (0.60%) $0.00 $798,104
04/14/2026 BCH/USDT TP209 - A+ Long $32,963 $164,814 $420.5 $443 (5.35%) | $465 (10.58%) | $487 (15.81%) | $500 (18.91%) $400.25 (4.82%) $4409.41 $798,104
04/10/2026 BTC/USDT TP208 - A+ Short $70,247 $351,234 $73200 $71550 (2.25%) | $69900 (4.51%) | $68250 (6.76%) | $67000 (8.47%) $74850 (2.25%) $1979.29 $793,695
04/14/2026 HYPE/USDT TP207 - A+ Short $19,079 $95,394 $41.75 $39.76 (4.77%) | $38.65 (7.43%) | $37.74 (9.60%) | $36.5 (12.57%) $45.25 (8.38%) $-7997.13 $791,715
04/14/2026 ETH/USDT TP206 - A+ Short $103,734 $518,671 $2270 Invalidated $2305 (1.54%) $0.00 $799,713
04/10/2026 BTC/USDT TP205 - A+ Short $77,405 $387,024 $73400 $71250 (2.93%) | $69278.2 (5.62%) | $67711 (7.75%) | $63000 (14.17%) $74911.3 (2.06%) $2834.13 $799,713
04/10/2026 BTC/USDT TP203 - Scalp Short $96,790 $483,950 $72858 $71320 (2.11%) | $70220 (3.62%) | $69077 (5.19%) | $67995 (6.67%) $74050 (1.64%) $5107.98 $796,878
04/09/2026 ADA/USDT TP202 - A+ Long $42,343 $211,715 $0.245 $0.255 (4.08%) | $0.26 (6.12%) | $0.265 (8.16%) | $0.275 (12.24%) $0.2359 (3.71%) $5400.89 $791,770
04/14/2026 ETH/USDT TP201 - A+ Short $87,425 $437,125 $2400 $2330 (2.92%) | $2260 (5.83%) | $2200 (8.33%) | $2106 (12.25%) $2443 (1.79%) $3187.37 $786,370
04/11/2026 BTC/USDT TP200 - A+ Short $143,415 $717,074 $73000 $71700 (1.78%) | $70220 (3.81%) | $69163.8 (5.26%) | $68630.8 (5.99%) $73793.4 (1.09%) $3830.94 $783,182
04/08/2026 SOL/USDT TP199 - A+ Short $63,567 $317,836 $85.15 $81.98 (3.72%) | $80 (6.05%) | $78.3 (8.04%) | $76 (10.75%) $87.23 (2.44%) $2958.13 $779,351
04/09/2026 BTC/USDT TP198 - A+ Short $50,915 $254,573 $70300 Invalidated $72444 (3.05%) $0.00 $776,393
04/08/2026 XRP/USDT TP197 - Scalp Short $42,741 $213,707 $1.346 Invalidated $1.3949 (3.63%) $0.00 $776,393
04/08/2026 ETH/USDT TP196 - Scalp Short $82,673 $413,366 $2135 Invalidated $2175.1 (1.88%) $0.00 $776,393
04/09/2026 BTC/USDT TP195 - A+ Short $48,656 $243,281 $70500 Invalidated $72749.9 (3.19%) $0.00 $776,393
04/07/2026 DOGE/USDT TP194 - Scalp Short $64,629 $323,145 $0.0918 $0.0904 (1.53%) | $0.0895 (2.51%) | $0.089 (3.05%) | $0.0885 (3.59%) $0.094 (2.40%) $1971.26 $776,393
04/09/2026 BTC/USDT TP193 - A+ Short $128,645 $643,226 $70600 Invalidated $71450 (1.20%) $0.00 $774,422
04/07/2026 BTC/USDT TP193 - A+ Long $146,256 $731,281 $67800 $69100 (1.92%) | $69679 (2.77%) | $70220 (3.57%) | $71000 (4.72%) $67104 (1.03%) $23726.19 $774,422
04/14/2026 ETH/USDT TP191 - A+ Short $37,835 $189,175 $2205 Invalidated $2292.5 (3.97%) $0.00 $750,696
04/06/2026 BTC/USDT TP190 - Scalp Short $42,829 $214,147 $70220 $69200 (1.45%) | $68210 (2.86%) | $67554 (3.80%) | $66478 (5.33%) $72674 (3.49%) $2310.11 $750,696
04/08/2026 BCH/USDT TP189 - A+ Short $27,145 $135,727 $448.4 $435.52 (2.87%) | $425 (5.22%) | $420.02 (6.33%) | $412 (8.12%) $473.06 (5.50%) $1949.33 $748,386
04/14/2026 BCH/USDT TP189 - A+ Long $34,966 $174,832 $420.02 $435.52 (3.69%) | $445 (5.95%) | $448.4 (6.76%) | $460 (9.52%) $402.27 (4.23%) $7597.34 $746,436
04/06/2026 BTC/USDT TP188 - A+ Short $113,231 $566,154 $67554.5 $66850 (1.04%) | $66400 (1.71%) | $65676.1 (2.78%) | $63000 (6.74%) $68445 (1.32%) $-7463.02 $738,839
04/05/2026 SOL/USDT TP187 - A+ Long $40,778 $203,889 $80.1 $82.11 (2.51%) | $83.79 (4.61%) | $84.98 (6.09%) | $86.29 (7.73%) $77.21 (3.61%) $10671.73 $746,302
04/09/2026 BTC/USDT TP186 - A+ Short $84,633 $423,167 $70220 Invalidated $71440.7 (1.74%) $0.00 $735,630
04/06/2026 ETH/USDT TP185 - A+ Short $48,334 $241,671 $2167.2 $2100 (3.10%) | $2052 (5.32%) | $2015.55 (7.00%) | $1985 (8.41%) $2233 (3.04%) $1873.42 $735,630
04/06/2026 BTC/USDT TP184 - A+ Short $82,360 $411,802 $68750 Invalidated $69975 (1.78%) $0.00 $733,757
04/08/2026 BNB/USDT TP183 - Scalp Short $46,546 $232,730 $621 $606 (2.42%) | $598 (3.70%) | $590 (4.99%) | $586.55 (5.55%) $640.4 (3.12%) $6708.33 $733,757
04/04/2026 BNB/USDT TP183 - A+ Long $125,489 $627,447 $583.5 $596 (2.14%) | $608 (4.20%) | $615 (5.40%) | $619.98 (6.25%) $576.77 (1.15%) $3360.36 $727,048
04/03/2026 ETH/USDT TP182 - Scalp Short $180,741 $903,707 $2065 $2044.5 (0.99%) | $2030 (1.69%) | $2017 (2.32%) | $1985 (3.87%) $2081.37 (0.79%) $7286.55 $723,688
04/05/2026 ETH/USDT TP182 - A+ Long $87,987 $439,936 $2045 $2081.5 (1.78%) | $2100 (2.69%) | $2135 (4.40%) | $2167.85 (6.01%) $2011.79 (1.62%) $1963.04 $716,401
04/06/2026 BTC/USDT TP181 - A+ Short $82,810 $414,050 $68850 Invalidated $70038 (1.73%) $0.00 $714,438
04/04/2026 BTC/USDT TP181 - A+ Long $101,315 $506,574 $65800 $68600 (4.26%) | $70200 (6.69%) | $72000 (9.42%) | $74000 (12.46%) $64926 (1.33%) $41572.93 $714,438
04/06/2026 XRP/USDT TP180 - A+ Short $34,200 $171,001 $1.351 $1.319 (2.37%) | $1.279 (5.33%) | $1.25 (7.48%) | $1.2 (11.18%) $1.404 (3.92%) $2025.18 $672,866
04/06/2026 XRP/USDT TP180 - A+ Long $35,282 $176,408 $1.279 $1.319 (3.13%) | $1.351 (5.63%) | $1.37 (7.11%) | $1.4 (9.46%) $1.231 (3.75%) $8792.82 $670,840
04/09/2026 BTC/USDT TP179 - A+ Short $37,835 $189,176 $69150 Invalidated $71570 (3.50%) $0.00 $662,048
04/06/2026 HYPE/USDT TP178 - Scalp Short $121,674 $608,368 $37.4 $36 (3.74%) | $35.66 (4.65%) | $35.14 (6.04%) | $34.44 (7.91%) $37.8 (1.07%) $11386.57 $662,048
04/04/2026 HYPE/USDT TP178 - Scalp Long $75,567 $377,835 $34.38 $35.14 (2.21%) | $35.66 (3.72%) | $36 (4.71%) | $37 (7.62%) $33.8 (1.69%) $13242.91 $650,661
04/08/2026 HYPE/USDT TP178 - A+ Short $67,410 $337,052 $39.3 $38.01 (3.28%) | $37.33 (5.01%) | $35.66 (9.26%) | $34.44 (12.37%) $40.04 (1.88%) $2765.88 $637,418
04/06/2026 ETH/USDT TP177 - Scalp Short $51,818 $259,090 $2180 $2100 (3.67%) | $2050 (5.96%) | $2000 (8.26%) | $1970 (9.63%) $2233 (2.43%) $4753.95 $634,652
04/02/2026 BTC/USDT TP176 - Scalp Short $116,548 $582,738 $67700 $66775 (1.37%) | $66362 (1.98%) | $65950 (2.58%) | $65500 (3.25%) $68425 (1.07%) $5843.73 $629,898
04/02/2026 BTC/USDT TP176 - Scalp Long $99,629 $498,143 $66100 $67125 (1.55%) | $67587 (2.25%) | $68050 (2.95%) | $68500 (3.63%) $65275 (1.25%) $2317.38 $624,054
04/06/2026 BTC/USDT TP176 - A+ Short $75,122 $375,610 $68750 Invalidated $69888 (1.66%) $0.00 $621,737
04/02/2026 ADA/USDT TP175 - Scalp Long $26,876 $134,379 $0.2373 $0.2415 (1.77%) | $0.245 (3.24%) | $0.2482 (4.59%) $0.2264 (4.59%) $4490.61 $621,737
04/03/2026 ADA/USDT TP175 - A+ Short $24,487 $122,433 $0.2482 $0.243 (2.10%) | $0.2373 (4.39%) | $0.2324 (6.37%) | $0.21 (15.39%) $0.2607 (5.04%) $641.27 $617,246
04/06/2026 BTC/USDT TP174 - Scalp Short $56,597 $282,985 $70400 $68516.3 (2.68%) | $68176 (3.16%) | $67666 (3.88%) | $66812 (5.10%) $71923.7 (2.16%) $4127.90 $616,605
04/06/2026 BTC/USDT TP174 - Scalp Long $92,210 $461,052 $66900 $68250.1 (2.02%) | $68472 (2.35%) | $68806.25 (2.85%) | $69360.4 (3.68%) $66029.5 (1.30%) $12557.91 $612,477
04/09/2026 BTC/USDT TP174 - A+ Short $55,437 $277,183 $70400 Invalidated $71923.7 (2.16%) $0.00 $599,919
04/04/2026 BTC/USDT TP174 - A+ Long $29,133 $145,664 $66900 $70111.4 (4.80%) | $73083 (9.24%) | $76054.6 (13.68%) | $79026.2 (18.13%) $64168.2 (4.08%) $5113.70 $599,919
04/01/2026 ETH/USDT TP172 - A+ Short $37,632 $188,159 $2155 $2128 (1.25%) | $2090 (3.02%) | $2060 (4.41%) | $2012 (6.64%) $2222.61 (3.14%) $4483.51 $594,806
04/06/2026 BTC/USDT TP171 - Scalp Short $98,416 $492,081 $70400 $69600 (1.14%) | $69200 (1.70%) | $68700 (2.41%) | $68400 (2.84%) $71233 (1.18%) $8073.20 $590,322
04/09/2026 BTC/USDT TP171 - A+ Short $35,129 $175,646 $70500 Invalidated $72837 (3.31%) $0.00 $582,249
04/02/2026 BTC/USDT TP171 - A+ Long $31,792 $158,960 $66100 $68700 (3.93%) | $70220 (6.23%) | $71600 (8.32%) | $73700 (11.50%) $63718 (3.60%) $9414.97 $582,249
04/14/2026 BTC/USDT TP170 - A+ Short $50,606 $253,029 $75500 $71000 (5.96%) | $68148 (9.74%) | $66000 (12.58%) | $64918 (14.02%) $77198 (2.25%) $3770.30 $572,834
04/03/2026 SOL/USDT TP169 - A+ Long $13,577 $67,884 $78.8 $82.5 (4.70%) | $85 (7.87%) | $88 (11.68%) | $90 (14.21%) $72.27 (8.29%) $6525.61 $569,064
04/06/2026 ETH/USDT TP168 - A+ Short $58,342 $291,711 $2089 $2050 (1.87%) | $2027 (2.97%) | $1970 (5.70%) | $1938 (7.23%) $2128.97 (1.91%) $4391.72 $562,538
03/31/2026 BTC/USDT TP167 - Scalp Short $58,218 $291,089 $68300 $67500 (1.17%) | $67135 (1.71%) | $66500 (2.64%) | $65501 (4.10%) $69600 (1.90%) $4096.77 $558,146
04/03/2026 BTC/USDT TP167 - Scalp Long $69,082 $345,410 $65350 $66500 (1.76%) | $67135 (2.73%) | $67500 (3.29%) | $68148 (4.28%) $64318 (1.58%) $8581.35 $554,050
04/06/2026 BTC/USDT TP167 - A+ Short $33,311 $166,553 $70400 $68148 (3.20%) | $67135 (4.64%) | $64918 (7.79%) | $62500 (11.22%) $72700 (3.27%) $1331.95 $545,468
04/01/2026 XRP/USDT TP166 - A+ Short $43,496 $217,481 $1.355 $1.3142 (3.01%) | $1.2769 (5.76%) | $1.2396 (8.52%) | $1.2 (11.44%) $1.3888 (2.49%) $1637.13 $544,136
04/06/2026 XRP/USDT TP166 - A+ Long $60,341 $301,704 $1.29 $1.3199 (2.32%) | $1.3461 (4.35%) | $1.3723 (6.38%) | $1.4 (8.53%) $1.2675 (1.74%) $16272.11 $542,499
04/01/2026 BTC/USDT TP165 - A+ Short $49,934 $249,670 $68250 $67500 (1.10%) | $66800 (2.12%) | $65500 (4.03%) | $64918 (4.88%) $69683 (2.10%) $2011.99 $526,227
03/31/2026 BNB/USDT TP164 - A+ Long $32,317 $161,586 $602 $618 (2.66%) | $624.84 (3.79%) | $631.67 (4.93%) | $653.18 (8.50%) $582.51 (3.24%) $1073.66 $524,215
04/09/2026 ETH/USDT TP163 - A+ Short $41,832 $209,161 $2199 Invalidated $2254 (2.50%) $0.00 $523,141
03/30/2026 BTC/USDT TP162 - Scalp Short $123,831 $619,156 $67995 $67386 (0.90%) | $67066 (1.37%) | $66819 (1.73%) $68561.2 (0.83%) $7564.74 $523,141
03/31/2026 BTC/USDT TP162 - Scalp Long $136,867 $684,336 $66817 $67386 (0.85%) | $67700 (1.32%) | $67995 (1.76%) $66321.6 (0.74%) $8190.99 $515,577
04/08/2026 BTC/USDT TP162 - A+ Short $62,703 $313,517 $71780 $70220 (2.17%) | $68933 (3.97%) | $67700 (5.68%) | $64918 (9.56%) $72953.4 (1.63%) $-5125.11 $507,386
03/30/2026 HYPE/USDT TP161 - Scalp Long $20,512 $102,558 $36.7 $37.5 (2.18%) | $38.3 (4.36%) | $39 (6.27%) $34.87 (4.99%) $1117.80 $512,511
04/10/2026 HYPE/USDT TP161 - A+ Short $17,546 $87,728 $40.25 $38.5 (4.35%) | $36.8 (8.57%) | $34.5 (14.29%) $42.62 (5.89%) $-5165.59 $511,393
03/30/2026 BTC/USDT TP160 - Scalp Short $52,813 $264,065 $68350 $66620 (2.53%) | $65501 (4.17%) $69678.4 (1.94%) $3341.86 $516,559
04/09/2026 BTC/USDT TP160 - A+ Short $28,734 $143,671 $70400 Invalidated $72914.8 (3.57%) $0.00 $513,217
03/29/2026 ADA/USDT TP159 - Scalp Long $59,122 $295,609 $0.2452 $0.2492 (1.63%) | $0.2515 (2.57%) | $0.2528 (3.10%) | $0.2615 (6.65%) $0.2409 (1.75%) $-5184.01 $513,217
03/29/2026 ADA/USDT TP159 - A+ Long $59,719 $298,595 $0.2452 $0.25 (1.96%) | $0.2528 (3.10%) | $0.2615 (6.65%) | $0.2689 (9.67%) $0.2409 (1.75%) $-5236.37 $518,401
03/29/2026 BTC/USDT TP158 - Scalp Long $83,464 $417,319 $66222 $66800 (0.87%) | $67200 (1.48%) | $67500 (1.93%) | $67900 (2.53%) $65400 (1.24%) $5627.53 $523,637
03/30/2026 BTC/USDT TP158 - A+ Long $85,034 $425,168 $65550 $67995 (3.73%) | $68553 (4.58%) | $69040 (5.32%) | $70220 (7.12%) $64781 (1.17%) $19223.38 $518,010
03/30/2026 ETH/USDT TP157 - A+ Short $23,136 $115,680 $2068.8 $2020 (2.36%) | $1985 (4.05%) | $1928 (6.81%) | $1900 (8.16%) $2157.88 (4.31%) $682.18 $498,786
04/09/2026 BTC/USDT TP156 - A+ Short $26,165 $130,823 $69600 Invalidated $72250 (3.81%) $0.00 $498,104
03/30/2026 BNB/USDT TP155 - Scalp Short $30,782 $153,912 $623 $602.39 (3.31%) | $592.27 (4.93%) | $582.15 (6.56%) | $572.03 (8.18%) $642.87 (3.19%) $7216.81 $498,104
03/30/2026 BNB/USDT TP155 - A+ Long $32,413 $162,067 $605 $624.47 (3.22%) | $643.46 (6.36%) | $662.45 (9.50%) | $681.44 (12.63%) $586.49 (3.06%) $-4958.46 $490,887
03/29/2026 ETH/USDT TP154 - Scalp Short $53,351 $266,756 $2045 $1990 (2.69%) | $1950 (4.65%) | $1910 (6.60%) $2082.5 (1.83%) $6685.19 $495,846
03/30/2026 ETH/USDT TP154 - A+ Short $23,121 $115,603 $2120 $2030 (4.25%) | $1980 (6.60%) | $1906 (10.09%) | $1850 (12.74%) $2209.48 (4.22%) $1226.92 $489,160
03/29/2026 ETH/USDT TP154 - A+ Long $21,133 $105,666 $1950 $2030 (4.10%) | $2080 (6.67%) | $2160 (10.77%) | $2200 (12.82%) $1861.63 (4.53%) $9076.45 $487,934
04/08/2026 BTC/USDT TP153 - Scalp Short $92,598 $462,991 $71789.8 $70220 (2.19%) | $69500 (3.19%) | $68500 (4.58%) | $67750 (5.63%) $72539.8 (1.04%) $-4836.94 $478,857
04/06/2026 BTC/USDT TP153 - A+ Short $29,151 $145,755 $70220 $68500 (2.45%) | $67750 (3.52%) | $66500 (5.30%) | $65569.2 (6.62%) $72539.8 (3.30%) $2174.29 $483,694
03/28/2026 BTC/USDT TP153 - A+ Long $34,070 $170,348 $65569.2 $67750 (3.33%) | $68500 (4.47%) | $69500 (5.99%) | $70220 (7.09%) $63750 (2.77%) $8893.69 $481,520
04/16/2026 SOL/USDT TP152 - Scalp Short $87,759 $438,796 $88.2 Invalidated $89.15 (1.08%) $0.00 $472,626
04/03/2026 SOL/USDT TP152 - A+ Long $87,634 $438,171 $84.25 $86 (2.08%) | $87 (3.26%) | $88 (4.45%) $83.35 (1.07%) $4550.73 $472,626
04/09/2026 BTC/USDT TP151 - A+ Short $41,370 $206,849 $70220 Invalidated $71809 (2.26%) $0.00 $468,075
03/31/2026 BTC/USDT TP151 - A+ Long $49,650 $248,249 $67995 $69400 (2.07%) | $70750 (4.05%) | $72100 (6.04%) | $73450 (8.02%) $66700 (1.90%) $-4728.03 $468,075
03/27/2026 PAXG/USDT TP150 - A+ Short $40,189 $200,944 $4460 $4335 (2.80%) | $4220 (5.38%) | $4104 (7.98%) | $3989 (10.56%) $4566 (2.38%) $-4775.79 $472,803
04/01/2026 ETH/USDT TP149 - Scalp Short $38,780 $193,898 $2111 $2078 (1.56%) | $2058 (2.51%) | $2040 (3.36%) $2163.52 (2.49%) $-4824.03 $477,579
03/26/2026 ETH/USDT TP149 - Scalp Long $34,731 $173,653 $2056 $2078 (1.07%) | $2090 (1.65%) | $2109 (2.58%) $1999.08 (2.77%) $1647.00 $482,403
04/01/2026 ETH/USDT TP149 - A+ Short $19,884 $99,422 $2142 $2076 (3.08%) | $2021.5 (5.63%) | $1950 (8.96%) | $1906 (11.02%) $2245.11 (4.81%) $2164.13 $480,756
03/29/2026 ETH/USDT TP149 - A+ Long $12,193 $60,967 $2019 $2076 (2.82%) | $2109 (4.46%) | $2140 (5.99%) | $2200 (8.96%) $1861.63 (7.79%) $3389.56 $478,592
04/09/2026 BTC/USDT TP148 - A+ Short $33,001 $165,004 $70800 Invalidated $72839 (2.88%) $0.00 $475,203
03/26/2026 BTC/USDT TP148 - A+ Long $41,002 $205,010 $68550 $69830 (1.87%) | $70525 (2.88%) | $71200 (3.87%) | $71789 (4.73%) $66945 (2.34%) $-4800.03 $475,203
03/29/2026 BCH/USDT TP147 - A+ Short $60,179 $300,897 $483 $472 (2.28%) | $468 (3.11%) | $460 (4.76%) | $450 (6.83%) $490.5 (1.55%) $12771.00 $480,003
03/30/2026 BCH/USDT TP147 - A+ Long $63,817 $319,085 $448 $460 (2.68%) | $468 (4.46%) | $472 (5.36%) | $480 (7.14%) $441.58 (1.43%) $9971.40 $467,232
03/26/2026 BTC/USDT TP146 - Scalp Short $49,532 $247,660 $71789 $70950 (1.17%) | $70220 (2.19%) | $69500 (3.19%) | $68884 (4.05%) $73100 (1.83%) $4987.08 $457,260
03/26/2026 BTC/USDT TP146 - A+ Long $42,269 $211,344 $68884 $70850 (2.85%) | $71789 (4.22%) | $72500 (5.25%) | $73000 (5.98%) $67395 (2.16%) $-4568.41 $452,273
04/10/2026 HYPE/USDT TP145 - Scalp Short $39,831 $199,155 $41 $39.2 (4.39%) | $38.1 (7.07%) | $37 (9.76%) | $35.35 (13.78%) $41.95 (2.32%) $-4614.56 $456,841
03/28/2026 HYPE/USDT TP145 - A+ Long $34,966 $174,829 $38 $39.2 (3.16%) | $40.3 (6.05%) | $41.4 (8.95%) | $42.5 (11.84%) $37 (2.63%) $1380.23 $461,456
04/08/2026 ETH/USDT TP144 - A+ Short $26,746 $133,728 $2265 $2180 (3.75%) | $2123 (6.27%) | $2050 (9.49%) | $1906 (15.85%) $2342.5 (3.42%) $2509.24 $460,076
03/26/2026 ETH/USDT TP144 - A+ Long $50,344 $251,721 $2118 Invalidated $2079.5 (1.82%) $0.00 $457,567
03/25/2026 BTC/USDT TP143 - Scalp Short $115,440 $577,198 $72150 $71150 (1.39%) | $70930 (1.69%) | $70500 (2.29%) $72710 (0.78%) $9567.97 $457,567
03/26/2026 BTC/USDT TP143 - A+ Long $88,527 $442,635 $70150 Invalidated $69440 (1.01%) $0.00 $447,999
04/01/2026 XRP/USDT TP142 - A+ Long $19,795 $98,976 $1.33 $1.41 (6.02%) | $1.48 (11.28%) | $1.55 (16.54%) | $1.62 (21.80%) $1.27 (4.51%) $1488.37 $447,999
03/25/2026 BTC/USDT TP141 - A+ Short $73,177 $365,883 $71700 $70500 (1.67%) | $69500 (3.07%) | $68500 (4.46%) | $67500 (5.86%) $72550 (1.19%) $12757.44 $446,510
03/30/2026 BTC/USDT TP141 - A+ Long $55,851 $279,254 $67600 Invalidated $66550 (1.55%) $0.00 $433,753
03/25/2026 SOL/USDT TP140 - Scalp Short $54,197 $270,983 $90.3 $87.74 (2.83%) | $86.93 (3.73%) | $85.32 (5.51%) | $83.71 (7.30%) $91.76 (1.62%) $-4381.34 $433,753
03/26/2026 SOL/USDT TP140 - Scalp Long $45,037 $225,185 $86.5 $89.77 (3.78%) | $90.77 (4.94%) | $92.76 (7.24%) | $94.75 (9.54%) $84.8 (1.97%) $-4425.60 $438,134
