TheCryptoCode

THE CRYPTO CODE TRADE PLAN ALERTS FOR 2026

This content is for educational purposes only and is not financial advice. Trading involves risk and past performance does not guarantee future results. Do your own research.

See the two-way-win public trade record here

Trades 364
Target Hits 284
Stoploss Hits 80
Win % 78.02%
Initial Balance $10,000
Final Balance $198,453
Profit $188,453
Profit % 1884.53%
Reset

The figures shown represent hypothetical returns assuming optimal trade execution and risk management and auto compounding. Actual results will vary based on individual skill, discipline, market conditions, and execution.

Alert on Pair Trade Margin Position Entry Price Target Profit Stoploss P/L Balance
04/23/2026 BTC/USDT TP261 - Scalp Short $33,131 $165,656 $79350 $78550 (0.79%) | $78000 (1.48%) | $77000 (2.75%) | $76500 (3.38%) $80119 (1.19%) $941.53 $198,453
04/23/2026 DOGE/USDT TP260 - Scalp Short $15,732 $78,661 $0.0988 $0.0971 (1.42%) | $0.096 (2.54%) | $0.095 (3.55%) | $0.0943 (4.26%) $0.10096 (2.50%) $1058.13 $197,511
04/22/2026 BTC/USDT TP258 - Scalp Short $38,853 $194,267 $78100 $76999 (1.31%) | $76200 (2.34%) | $75500 (3.24%) | $74777 (4.16%) $78822 (1.02%) $-1984.38 $196,453
04/23/2026 BNB/USDT TP257 - Scalp Short $55,084 $275,421 $649.15 $645 (0.55%) | $642.5 (0.94%) | $640.78 (1.20%) | $638.78 (1.51%) $653.19 (0.71%) $2459.18 $198,438
04/23/2026 BNB/USDT TP257 - A+ Short $36,346 $181,728 $649 $640.78 (1.15%) | $638.78 (1.46%) | $630 (2.82%) | $625.12 (3.57%) $655.19 (1.07%) $1424.67 $195,978
04/22/2026 BTC/USDT TP256 - A+ Short $22,620 $113,102 $76250 $75566.8 (0.83%) | $75017 (1.55%) | $74384.9 (2.38%) | $73256.8 (3.86%) $77524 (1.74%) $-1965.19 $194,554
04/23/2026 ADA/USDT TP255 - Scalp Short $13,318 $66,590 $0.2517 $0.2485 (1.04%) | $0.2446 (2.59%) | $0.2407 (4.14%) | $0.238 (5.22%) $0.2585 (2.95%) $275.80 $196,519
04/23/2026 ETH/USDT TP254 - A+ Short $18,823 $94,117 $2355 Invalidated $2399 (2.09%) $0.00 $196,243
04/23/2026 XRP/USDT TP252 - A+ Short $7,953 $39,764 $1.451 $1.43 (1.36%) | $1.4078 (2.89%) | $1.3883 (4.24%) | $1.35 (6.88%) $1.5212 (4.93%) $270.85 $196,243
04/22/2026 ETH/USDT TP249 - Scalp Short $16,221 $81,105 $2365 Invalidated $2416 (2.42%) $0.00 $195,972
04/22/2026 ETH/USDT TP249 - Scalp Long $19,395 $96,973 $2270 $2313 (1.65%) | $2325 (2.18%) | $2340 (2.83%) | $2353 (3.41%) $2230 (2.00%) $2069.01 $195,972
04/22/2026 BTC/USDT TP248 - A+ Short $9,839 $49,194 $76300 $74800 (1.84%) | $74000 (2.89%) | $73250 (3.87%) | $71641 (5.98%) $79200 (3.94%) $225.96 $193,903
04/22/2026 BCH/USDT TP247 - Scalp Short $14,837 $74,187 $441.5 Invalidated $452 (2.61%) $0.00 $193,677
04/22/2026 BCH/USDT TP247 - A+ Short $10,293 $51,464 $461 Invalidated $477 (3.76%) $0.00 $193,677
04/22/2026 BTC/USDT TP246 - Scalp Short $25,450 $127,250 $77300 Invalidated $78375 (1.52%) $0.00 $193,677
04/22/2026 BTC/USDT TP246 - A+ Short $22,103 $110,517 $76100 $75000 (1.25%) | $74500 (1.91%) | $73500 (3.23%) | $72800 (4.15%) $77275 (1.74%) $873.08 $193,677
04/22/2026 BTC/USDT TP244 - A+ Long $12,989 $64,943 $74600 $76000 (1.74%) | $76800 (2.81%) | $77500 (3.75%) | $78300 (4.82%) $72506.8 (2.94%) $2130.00 $192,804
04/22/2026 ETH/USDT TP243 - A+ Long $21,280 $106,400 $2385 Invalidated $2347.17 (1.79%) $0.00 $190,674
04/22/2026 BTC/USDT TP242 - A+ Short $23,420 $117,100 $78300 $77000 (1.47%) | $76500 (2.11%) | $75500 (3.39%) | $74592 (4.55%) $79400 (1.60%) $3374.39 $190,674
04/23/2026 BNB/USDT TP241 - A+ Short $32,030 $160,152 $645 $637 (1.16%) | $633 (1.78%) | $629.5 (2.33%) | $620 (3.80%) $652 (1.16%) $931.84 $187,300
04/22/2026 ETH/USDT TP240 - Scalp Short $12,585 $62,927 $2425 $2357.75 (2.60%) | $2320 (4.16%) | $2282.7 (5.70%) $2491.5 (2.92%) $2320.99 $186,368
04/22/2026 ETH/USDT TP240 - A+ Long $9,535 $47,677 $2275 $2357.75 (3.30%) | $2416.4 (5.87%) | $2500 (9.53%) | $2650 (16.10%) $2195.1 (3.83%) $1485.14 $184,047
04/22/2026 BTC/USDT TP239 - Scalp Short $45,566 $227,828 $76050 Invalidated $76609 (0.80%) $0.00 $182,562
04/22/2026 BTC/USDT TP239 - A+ Long $18,852 $94,258 $74550 $75250 (0.87%) | $76000 (1.88%) | $76800 (2.95%) | $77500 (3.89%) $73173 (1.91%) $2258.53 $182,562
04/22/2026 BTC/USDT TP237 - Scalp Short $19,596 $97,978 $75900 $73686 (2.79%) | $72982 (3.72%) | $71573 (5.58%) $77209 (1.86%) $-1821.25 $180,303
04/17/2026 BTC/USDT TP237 - A+ Short $19,596 $97,978 $75900 Invalidated $77209 (1.86%) $0.00 $182,125
04/22/2026 BTC/USDT TP237 - A+ Long $11,360 $56,800 $73800 $77423 (4.77%) | $78598 (6.36%) | $80947 (9.54%) | $83296 (12.71%) $71551 (3.18%) $1579.67 $182,125
04/16/2026 SOL/USDT TP236 - A+ Short $14,385 $71,927 $86.6 Invalidated $88.62 (2.51%) $0.00 $180,545
04/22/2026 SOL/USDT TP236 - A+ Long $13,191 $65,954 $84.8 $86.96 (2.37%) | $89.12 (4.91%) | $91.28 (7.45%) | $93.44 (9.99%) $82.64 (2.72%) $1199.52 $180,545
04/23/2026 ETH/USDT TP235 - A+ Short $19,603 $98,014 $2415 $2344 (2.74%) | $2261.33 (6.17%) | $2174.48 (9.77%) | $2156 (10.54%) $2453.9 (1.82%) $805.26 $179,345
04/17/2026 BTC/USDT TP234 - A+ Short $22,361 $111,806 $76009 Invalidated $77142 (1.60%) $0.00 $178,540
04/22/2026 BTC/USDT TP234 - A+ Long $15,193 $75,964 $73750 $74634 (1.06%) | $75990 (2.90%) | $78812 (6.72%) | $83028 (12.43%) $72134 (2.32%) $2027.94 $178,540
04/22/2026 XRP/USDT TP233 - A+ Short $7,917 $39,586 $1.47 $1.42 (2.74%) | $1.38 (5.48%) | $1.33 (8.90%) $1.525 (4.45%) $271.14 $176,512
04/17/2026 BTC/USDT TP232 - A+ Short $27,847 $139,234 $76150 Invalidated $76987.32 (1.27%) $0.00 $176,241
04/22/2026 BTC/USDT TP232 - A+ Long $20,938 $104,689 $73650 $74365 (0.83%) | $74900 (1.56%) | $75500 (2.37%) | $76000 (3.05%) $72522.85 (1.66%) $2045.87 $176,241
04/22/2026 BCH/USDT TP231 - A+ Short $23,443 $117,215 $446.65 $436.2 (2.04%) | $430 (3.44%) | $425 (4.56%) | $420.75 (5.51%) $451.9 (1.48%) $599.16 $174,195
04/17/2026 ETH/USDT TP230 - A+ Short $14,713 $73,563 $2400 Invalidated $2446.4 (2.36%) $0.00 $173,596
04/22/2026 ETH/USDT TP230 - A+ Long $6,742 $33,711 $2250 $2310 (2.21%) | $2350 (3.98%) | $2390 (5.75%) $2144.48 (5.11%) $1282.80 $173,596
04/22/2026 BTC/USDT TP229 - Scalp Short $57,838 $289,192 $74620 $73700 (1.21%) | $73428 (1.57%) | $73044 (2.09%) $75040 (0.59%) $1744.45 $172,313
04/17/2026 BTC/USDT TP229 - A+ Short $30,358 $151,792 $74600 Invalidated $75413 (1.12%) $0.00 $170,569
04/22/2026 BTC/USDT TP229 - A+ Long $9,851 $49,256 $73773 $76425 (3.54%) | $79000 (7.03%) | $81575 (10.52%) | $84150 (14.01%) $71275 (3.44%) $1301.62 $170,569
04/22/2026 BTC/USDT TP227 - A+ Short $17,087 $85,433 $75200 $73866 (1.58%) | $72532 (3.36%) | $71198 (5.13%) | $69864 (6.91%) $76534 (1.98%) $336.95 $169,267
04/22/2026 XRP/USDT TP226 - A+ Long $8,508 $42,539 $1.34 $1.371 (2.01%) | $1.384 (2.98%) | $1.395 (3.79%) | $1.415 (5.28%) $1.2911 (3.94%) $1495.52 $168,930
04/22/2026 ETH/USDT TP225 - A+ Short $27,687 $138,437 $2385 $2365 (0.78%) | $2350 (1.41%) | $2330 (2.24%) | $2298 (3.59%) $2411.85 (1.19%) $2773.40 $167,435
04/15/2026 ETH/USDT TP225 - A+ Long $42,605 $213,027 $2325 Invalidated $2311.99 (0.77%) $0.00 $164,661
04/22/2026 BTC/USDT TP224 - Scalp Short $40,503 $202,514 $74950 $74000 (1.20%) | $73700 (1.60%) | $73400 (2.00%) | $73100 (2.40%) $75500 (0.80%) $2433.42 $164,661
04/14/2026 BTC/USDT TP224 - A+ Long $31,449 $157,246 $73773 Invalidated $73050 (1.03%) $0.00 $162,228
04/22/2026 DOGE/USDT TP223 - Scalp Short $11,774 $58,868 $0.097 $0.0935 (3.36%) | $0.0915 (5.43%) | $0.0895 (7.49%) | $0.088 (9.04%) $0.0994 (2.74%) $988.73 $162,228
04/14/2026 BTC/USDT TP222 - Scalp Short $28,297 $141,487 $73650 Invalidated $74550 (1.14%) $0.00 $161,239
04/22/2026 ADA/USDT TP221 - Scalp Long $19,561 $97,807 $0.239 $0.242 (1.04%) | $0.244 (1.88%) | $0.245 (2.30%) | $0.2463 (2.84%) $0.2356 (1.63%) $1970.44 $161,239
04/22/2026 ADA/USDT TP221 - A+ Short $6,907 $34,535 $0.2615 $0.2463 (5.63%) | $0.24 (8.05%) | $0.235 (9.96%) | $0.23 (11.88%) $0.273 (4.60%) $486.27 $159,269
04/22/2026 ADA/USDT TP221 - A+ Long $8,910 $44,548 $0.239 $0.2463 (2.84%) | $0.25 (4.38%) | $0.2552 (6.56%) | $0.2611 (9.02%) $0.2311 (3.51%) $2538.96 $158,782
04/14/2026 ETH/USDT TP220 - A+ Short $4,858 $24,290 $2245 Invalidated $2382.49 (6.43%) $0.00 $156,243
04/14/2026 BTC/USDT TP219 - Scalp Short $40,110 $200,550 $73700 Invalidated $74173.4 (0.78%) $0.00 $156,243
04/14/2026 BTC/USDT TP219 - A+ Short $17,225 $86,123 $73773 Invalidated $74972.4 (1.81%) $0.00 $156,243
04/14/2026 SOL/USDT TP218 - A+ Short $6,115 $30,573 $84 Invalidated $88.03 (5.11%) $0.00 $156,243
04/14/2026 BTC/USDT TP217 - A+ Short $17,062 $85,312 $73750 Invalidated $74973.4 (1.83%) $0.00 $156,243
04/14/2026 BNB/USDT TP216 - Scalp Short $30,258 $151,291 $624.5 $617 (1.02%) | $611 (1.99%) | $606.5 (2.71%) | $600 (3.75%) $629.75 (1.02%) $1524.44 $156,243
04/12/2026 BNB/USDT TP216 - Scalp Long $29,767 $148,835 $593.5 $600 (0.95%) | $604.8 (1.76%) | $606.5 (2.05%) | $610 (2.63%) $588.25 (1.02%) $2212.47 $154,719
04/16/2026 BNB/USDT TP216 - A+ Short $16,751 $83,755 $626.5 $615 (1.64%) | $606.5 (3.00%) | $592.22 (5.28%) | $570.71 (8.72%) $636.75 (1.84%) $-1540.47 $152,507
04/13/2026 BNB/USDT TP216 - A+ Long $13,053 $65,265 $591 $606.5 (2.45%) | $615 (3.89%) | $625.38 (5.64%) | $635 (7.26%) $578.25 (2.32%) $2459.25 $154,047
04/14/2026 BTC/USDT TP215 - A+ Short $26,380 $131,899 $73600 Invalidated $74370 (1.15%) $0.00 $151,588
04/12/2026 BTC/USDT TP215 - A+ Long $18,347 $91,737 $71400 $72700 (1.62%) | $73450 (2.67%) | $74000 (3.43%) | $75500 (5.53%) $70379 (1.63%) $2333.07 $151,588
04/12/2026 ETH/USDT TP214 - Scalp Short $50,360 $251,801 $2273 $2250 (0.94%) | $2240 (1.38%) | $2230 (1.82%) $2284.5 (0.58%) $3195.56 $149,255
04/12/2026 ETH/USDT TP214 - Scalp Long $26,177 $130,883 $2209 $2240 (1.26%) | $2250 (1.71%) | $2260 (2.17%) $2187.14 (1.13%) $-1475.35 $146,059
04/14/2026 ETH/USDT TP214 - A+ Short $50,869 $254,344 $2273 Invalidated $2284.5 (0.58%) $0.00 $147,535
04/14/2026 ETH/USDT TP214 - A+ Long $25,681 $128,402 $2209 $2237 (1.13%) | $2250 (1.71%) | $2269 (2.57%) | $2285 (3.30%) $2187.14 (1.13%) $2796.37 $147,535
04/11/2026 BTC/USDT TP213 - Scalp Short $44,416 $222,079 $73200 $72800 (0.48%) | $72500 (0.89%) | $72150 (1.37%) $73625 (0.65%) $531.29 $144,738
04/11/2026 BTC/USDT TP213 - A+ Short $27,676 $138,378 $73250 $72150 (1.40%) | $71500 (2.29%) | $71000 (2.97%) | $70220 (4.04%) $73925 (1.02%) $2378.00 $144,207
04/14/2026 PAXG/USDT TP212 - Scalp Short $31,436 $157,180 $4830 $4800 (0.52%) | $4780 (0.93%) | $4760 (1.35%) | $4745 (1.66%) $4868 (0.89%) $1750.97 $141,829
04/13/2026 PAXG/USDT TP212 - Scalp Long $18,293 $91,463 $4640 $4675 (0.59%) | $4690 (0.91%) | $4710 (1.34%) | $4730 (1.78%) $4576.86 (1.52%) $1057.80 $140,078
04/12/2026 ETH/USDT TP211 - A+ Short $18,057 $90,284 $2278 Invalidated $2308 (1.54%) $0.00 $139,020
04/10/2026 BTC/USDT TP210 - Scalp Short $39,185 $195,923 $71950 Invalidated $72385 (0.71%) $0.00 $139,020
04/22/2026 BCH/USDT TP209 - Scalp Short $6,217 $31,087 $465 Invalidated $484.75 (4.47%) $0.00 $139,020
04/22/2026 BCH/USDT TP209 - A+ Long $5,520 $27,600 $420.5 $443 (5.16%) | $465 (10.39%) | $487 (15.61%) | $500 (18.69%) $400.25 (4.99%) $1429.14 $139,020
04/10/2026 BTC/USDT TP208 - A+ Short $10,837 $54,186 $73200 $71550 (1.99%) | $69900 (4.25%) | $68250 (6.51%) | $67000 (8.22%) $74850 (2.53%) $269.08 $137,591
04/14/2026 HYPE/USDT TP207 - A+ Short $3,070 $15,350 $41.75 $39.76 (4.19%) | $38.65 (6.87%) | $37.74 (9.06%) | $36.5 (12.05%) $45.25 (9.04%) $-1387.09 $137,322
04/14/2026 ETH/USDT TP206 - A+ Short $15,709 $78,544 $2270 Invalidated $2305 (1.77%) $0.00 $138,709
04/10/2026 BTC/USDT TP205 - A+ Short $11,354 $56,772 $73400 $71250 (2.57%) | $69278.2 (5.27%) | $67711 (7.41%) | $63000 (13.85%) $74911.3 (2.44%) $364.73 $138,709
04/17/2026 XRP/USDT TP204 - A+ Short $4,686 $23,432 $1.3894 Invalidated $1.4691 (5.90%) $0.00 $138,344
04/10/2026 BTC/USDT TP203 - Scalp Short $16,026 $80,130 $72858 $71320 (2.03%) | $70220 (3.54%) | $69077 (5.11%) | $67995 (6.60%) $74050 (1.72%) $814.78 $138,344
04/17/2026 ADA/USDT TP202 - A+ Short $8,678 $43,390 $0.266 $0.2554 (3.80%) | $0.25 (5.84%) | $0.245 (7.72%) | $0.235 (11.49%) $0.2738 (3.13%) $1883.52 $137,529
04/09/2026 ADA/USDT TP202 - A+ Long $6,570 $32,851 $0.245 $0.255 (3.66%) | $0.26 (5.69%) | $0.265 (7.72%) | $0.275 (11.79%) $0.2359 (4.11%) $767.87 $135,646
04/14/2026 ETH/USDT TP201 - A+ Short $12,130 $60,651 $2400 $2330 (2.51%) | $2260 (5.44%) | $2200 (7.95%) | $2106 (11.88%) $2443 (2.22%) $380.65 $134,878
04/11/2026 BTC/USDT TP200 - A+ Short $21,187 $105,933 $73000 $71700 (1.61%) | $70220 (3.64%) | $69163.8 (5.09%) | $68630.8 (5.82%) $73793.4 (1.26%) $510.99 $134,497
04/08/2026 SOL/USDT TP199 - A+ Short $9,952 $49,760 $85.15 $81.98 (3.50%) | $80 (5.83%) | $78.3 (7.83%) | $76 (10.54%) $87.23 (2.68%) $434.92 $133,986
04/09/2026 BTC/USDT TP198 - A+ Short $8,356 $41,779 $70300 Invalidated $72444 (3.20%) $0.00 $133,551
04/08/2026 XRP/USDT TP197 - Scalp Short $6,919 $34,593 $1.346 Invalidated $1.3949 (3.86%) $0.00 $133,551
04/08/2026 ETH/USDT TP196 - Scalp Short $12,615 $63,074 $2135 Invalidated $2175.1 (2.12%) $0.00 $133,551
04/09/2026 BTC/USDT TP195 - A+ Short $7,864 $39,318 $70500 Invalidated $72749.9 (3.40%) $0.00 $133,551
04/07/2026 DOGE/USDT TP194 - Scalp Short $10,174 $50,870 $0.0918 $0.0904 (1.31%) | $0.0895 (2.29%) | $0.089 (2.84%) | $0.0885 (3.38%) $0.094 (2.62%) $266.57 $133,551
04/09/2026 BTC/USDT TP193 - A+ Short $18,047 $90,236 $70600 Invalidated $71450 (1.48%) $0.00 $133,285
04/07/2026 BTC/USDT TP193 - A+ Long $20,648 $103,240 $67800 $69100 (1.68%) | $69679 (2.53%) | $70220 (3.32%) | $71000 (4.47%) $67104 (1.26%) $3097.09 $133,285
04/21/2026 BNB/USDT TP192 - A+ Short $5,811 $29,057 $644.51 $630 (1.91%) | $605 (5.80%) | $580 (9.69%) | $570 (11.25%) $671 (4.48%) $138.61 $130,188
04/14/2026 ETH/USDT TP191 - A+ Short $6,016 $30,082 $2205 Invalidated $2292.5 (4.32%) $0.00 $130,049
04/06/2026 BTC/USDT TP190 - Scalp Short $7,313 $36,563 $70220 $69200 (1.40%) | $68210 (2.81%) | $67554 (3.75%) | $66478 (5.28%) $72674 (3.55%) $385.50 $130,049
04/08/2026 BCH/USDT TP189 - A+ Short $4,520 $22,602 $448.4 $435.52 (2.67%) | $425 (5.02%) | $420.02 (6.13%) | $412 (7.92%) $473.06 (5.72%) $301.31 $129,664
04/14/2026 BCH/USDT TP189 - A+ Long $5,747 $28,736 $420.02 $435.52 (3.45%) | $445 (5.70%) | $448.4 (6.51%) | $460 (9.26%) $402.27 (4.45%) $1451.12 $129,362
04/06/2026 BTC/USDT TP188 - A+ Short $16,987 $84,933 $67554.5 $66850 (0.84%) | $66400 (1.51%) | $65676.1 (2.59%) | $63000 (6.56%) $68445 (1.52%) $-1292.03 $127,911
04/05/2026 SOL/USDT TP187 - A+ Long $6,492 $32,458 $80.1 $82.11 (2.16%) | $83.79 (4.26%) | $84.98 (5.74%) | $86.29 (7.37%) $77.21 (3.93%) $1584.13 $129,203
04/09/2026 BTC/USDT TP186 - A+ Short $13,710 $68,550 $70220 Invalidated $71440.7 (1.86%) $0.00 $127,619
04/06/2026 ETH/USDT TP185 - A+ Short $7,391 $36,954 $2167.2 $2100 (2.71%) | $2052 (4.94%) | $2015.55 (6.63%) | $1985 (8.04%) $2233 (3.45%) $250.80 $127,619
04/06/2026 BTC/USDT TP184 - A+ Short $12,478 $62,388 $68750 Invalidated $69975 (2.04%) $0.00 $127,368
04/08/2026 BNB/USDT TP183 - Scalp Short $7,584 $37,918 $621 $606 (2.22%) | $598 (3.51%) | $590 (4.80%) | $586.55 (5.36%) $640.4 (3.33%) $1026.34 $127,368
04/04/2026 BNB/USDT TP183 - A+ Long $17,848 $89,241 $583.5 $596 (1.88%) | $608 (3.93%) | $615 (5.12%) | $619.98 (5.97%) $576.77 (1.41%) $418.54 $126,342
04/03/2026 ETH/USDT TP182 - Scalp Short $28,827 $144,137 $2065 $2044.5 (0.92%) | $2030 (1.62%) | $2017 (2.25%) | $1985 (3.80%) $2081.37 (0.87%) $1100.15 $125,924
04/05/2026 ETH/USDT TP182 - A+ Long $14,682 $73,411 $2045 $2081.5 (1.71%) | $2100 (2.61%) | $2135 (4.32%) | $2167.85 (5.93%) $2011.79 (1.70%) $313.87 $124,823
04/06/2026 BTC/USDT TP181 - A+ Short $13,034 $65,171 $68850 Invalidated $70038 (1.91%) $0.00 $124,509
04/04/2026 BTC/USDT TP181 - A+ Long $15,979 $79,895 $65800 $68600 (4.10%) | $70200 (6.53%) | $72000 (9.26%) | $74000 (12.29%) $64926 (1.48%) $6425.51 $124,509
04/06/2026 XRP/USDT TP180 - A+ Short $5,670 $28,351 $1.351 $1.319 (2.15%) | $1.279 (5.12%) | $1.25 (7.27%) | $1.2 (10.98%) $1.404 (4.15%) $304.96 $118,084
04/06/2026 XRP/USDT TP180 - A+ Long $5,852 $29,258 $1.279 $1.319 (2.89%) | $1.351 (5.38%) | $1.37 (6.86%) | $1.4 (9.20%) $1.231 (3.98%) $1386.44 $117,779
04/09/2026 BTC/USDT TP179 - A+ Short $6,007 $30,035 $69150 Invalidated $71570 (3.88%) $0.00 $116,393
04/06/2026 HYPE/USDT TP178 - Scalp Short $18,040 $90,202 $37.4 $36 (3.55%) | $35.66 (4.46%) | $35.14 (5.85%) | $34.44 (7.73%) $37.8 (1.27%) $1601.04 $116,393
04/04/2026 HYPE/USDT TP178 - Scalp Long $12,137 $60,686 $34.38 $35.14 (2.03%) | $35.66 (3.54%) | $36 (4.53%) | $37 (7.43%) $33.8 (1.86%) $2017.60 $114,792
04/08/2026 HYPE/USDT TP178 - A+ Short $9,355 $46,774 $39.3 $38.01 (2.79%) | $37.33 (4.53%) | $35.66 (8.80%) | $34.44 (11.92%) $40.04 (2.40%) $325.98 $112,774
04/06/2026 ETH/USDT TP177 - Scalp Short $8,165 $40,824 $2180 $2100 (3.38%) | $2050 (5.68%) | $2000 (7.98%) | $1970 (9.36%) $2233 (2.74%) $690.27 $112,448
04/02/2026 BTC/USDT TP176 - Scalp Short $18,178 $90,892 $67700 $66775 (1.22%) | $66362 (1.83%) | $65950 (2.44%) | $65500 (3.11%) $68425 (1.22%) $832.14 $111,758
04/02/2026 BTC/USDT TP176 - Scalp Long $15,830 $79,149 $66100 $67125 (1.40%) | $67587 (2.10%) | $68050 (2.79%) | $68500 (3.47%) $65275 (1.40%) $331.78 $110,926
04/06/2026 BTC/USDT TP176 - A+ Short $11,781 $58,903 $68750 Invalidated $69888 (1.88%) $0.00 $110,594
04/02/2026 ADA/USDT TP175 - Scalp Long $4,641 $23,206 $0.2373 $0.2415 (1.62%) | $0.245 (3.09%) | $0.2482 (4.44%) $0.2264 (4.73%) $740.17 $110,594
04/03/2026 ADA/USDT TP175 - A+ Short $4,234 $21,169 $0.2482 $0.243 (1.96%) | $0.2373 (4.26%) | $0.2324 (6.23%) | $0.21 (15.27%) $0.2607 (5.18%) $103.56 $109,854
04/06/2026 BTC/USDT TP174 - Scalp Short $8,892 $44,458 $70400 $68516.3 (2.40%) | $68176 (2.88%) | $67666 (3.61%) | $66812 (4.83%) $71923.7 (2.46%) $587.03 $109,750
04/06/2026 BTC/USDT TP174 - Scalp Long $13,481 $67,403 $66900 $68250.1 (1.71%) | $68472 (2.04%) | $68806.25 (2.54%) | $69360.4 (3.37%) $66029.5 (1.60%) $1629.51 $109,163
04/09/2026 BTC/USDT TP174 - A+ Short $8,759 $43,794 $70400 Invalidated $71923.7 (2.46%) $0.00 $107,533
04/22/2026 BTC/USDT TP174 - A+ Long $4,800 $24,000 $66900 $70111.4 (4.49%) | $73083 (8.92%) | $76054.6 (13.35%) | $79026.2 (17.77%) $64168.2 (4.37%) $2671.38 $107,533
04/01/2026 ETH/USDT TP172 - A+ Short $6,170 $30,850 $2155 $2128 (1.02%) | $2090 (2.79%) | $2060 (4.19%) | $2012 (6.42%) $2222.61 (3.38%) $675.83 $104,862
04/06/2026 BTC/USDT TP171 - Scalp Short $15,692 $78,459 $70400 $69600 (1.01%) | $69200 (1.58%) | $68700 (2.29%) | $68400 (2.72%) $71233 (1.31%) $1188.44 $104,186
04/09/2026 BTC/USDT TP171 - A+ Short $5,851 $29,257 $70500 Invalidated $72837 (3.52%) $0.00 $102,998
04/02/2026 BTC/USDT TP171 - A+ Long $5,214 $26,072 $66100 $68700 (3.62%) | $70220 (5.91%) | $71600 (7.99%) | $73700 (11.16%) $63718 (3.89%) $1460.92 $102,998
04/14/2026 BTC/USDT TP170 - A+ Short $6,177 $30,886 $75500 $71000 (5.02%) | $68148 (8.83%) | $66000 (11.71%) | $64918 (13.15%) $77198 (3.27%) $387.37 $101,537
04/17/2026 SOL/USDT TP169 - A+ Short $3,878 $19,392 $90.42 $85 (5.51%) | $81.5 (9.40%) | $79 (12.18%) | $76 (15.52%) $94.64 (5.20%) $267.29 $101,150
04/03/2026 SOL/USDT TP169 - A+ Long $2,297 $11,485 $78.8 $82.5 (4.23%) | $85 (7.39%) | $88 (11.18%) | $90 (13.71%) $72.27 (8.69%) $1048.40 $100,882
04/06/2026 ETH/USDT TP168 - A+ Short $9,858 $49,288 $2089 $2050 (1.77%) | $2027 (2.87%) | $1970 (5.61%) | $1938 (7.14%) $2128.97 (2.01%) $714.41 $99,834
03/31/2026 BTC/USDT TP167 - Scalp Short $9,264 $46,322 $68300 $67500 (0.95%) | $67135 (1.49%) | $66500 (2.42%) | $65501 (3.89%) $69600 (2.13%) $561.61 $99,119
04/03/2026 BTC/USDT TP167 - Scalp Long $10,789 $53,943 $65350 $66500 (1.53%) | $67135 (2.50%) | $67500 (3.05%) | $68148 (4.04%) $64318 (1.80%) $1213.55 $98,558
04/06/2026 BTC/USDT TP167 - A+ Short $5,292 $26,459 $70400 $68148 (2.82%) | $67135 (4.26%) | $64918 (7.43%) | $62500 (10.87%) $72700 (3.67%) $186.49 $97,344
04/01/2026 XRP/USDT TP166 - A+ Short $7,023 $35,116 $1.355 $1.3142 (2.76%) | $1.2769 (5.52%) | $1.2396 (8.28%) | $1.2 (11.21%) $1.3888 (2.76%) $242.29 $97,158
04/06/2026 XRP/USDT TP166 - A+ Long $9,236 $46,181 $1.29 $1.3199 (2.00%) | $1.3461 (4.03%) | $1.3723 (6.05%) | $1.4 (8.19%) $1.2675 (2.05%) $2340.29 $96,916
04/01/2026 BTC/USDT TP165 - A+ Short $8,668 $43,340 $68250 $67500 (1.03%) | $66800 (2.05%) | $65500 (3.96%) | $64918 (4.81%) $69683 (2.17%) $333.63 $94,575
04/17/2026 BNB/USDT TP164 - Scalp Short $5,167 $25,834 $635 $624.84 (1.34%) | $618 (2.42%) | $612.6 (3.27%) | $605.48 (4.40%) $656.35 (3.63%) $360.92 $94,242
03/31/2026 BNB/USDT TP164 - A+ Long $5,331 $26,653 $602 $618 (2.36%) | $624.84 (3.49%) | $631.67 (4.63%) | $653.18 (8.19%) $582.51 (3.52%) $157.38 $93,881
04/09/2026 ETH/USDT TP163 - A+ Short $6,796 $33,981 $2199 Invalidated $2254 (2.76%) $0.00 $93,723
03/30/2026 BTC/USDT TP162 - Scalp Short $22,089 $110,445 $67995 $67386 (0.89%) | $67066 (1.36%) | $66819 (1.73%) $68561.2 (0.84%) $1345.38 $93,723
03/31/2026 BTC/USDT TP162 - Scalp Long $24,333 $121,665 $66817 $67386 (0.85%) | $67700 (1.32%) | $67995 (1.76%) $66321.6 (0.75%) $1448.87 $92,378
04/08/2026 BTC/USDT TP162 - A+ Short $10,638 $53,188 $71780 $70220 (2.08%) | $68933 (3.88%) | $67700 (5.60%) | $64918 (9.48%) $72953.4 (1.73%) $-918.48 $90,929
03/30/2026 HYPE/USDT TP161 - Scalp Long $3,539 $17,697 $36.7 $37.5 (1.97%) | $38.3 (4.15%) | $39 (6.05%) $34.87 (5.18%) $174.44 $91,848
04/10/2026 HYPE/USDT TP161 - A+ Short $3,043 $15,215 $40.25 $38.5 (4.17%) | $36.8 (8.40%) | $34.5 (14.13%) $42.62 (6.09%) $-925.99 $91,673
